野反湖大物釣り大会
2007年度結果
ニジマスの部
順位 | 住所 | 氏名 | 釣り方 | 釣り方詳細 | 場所 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 茨城県 | 野田さん | エサ | ブドウ虫ウキ釣り | 展望台下 | 51cm |
第2位 | 中之条町 | 野村さん | エサ | パワーエッグ | ニシブタワンド | 49cm |
第3位 | 高崎市 | 高橋さん | エサ | 丸山崩れ | 47.5cm | |
第4位 | 愛知県 | 原さん | ルアー | ワーム | ニシブタワンド | 47cm |
第5位 | 東吾妻町 | 小池さん | エサ | ニシブタワンド | 44.5cm | |
第6位 | 東吾妻町 | 木檜さん | エサ | パワーエッグ | ニシブタワンド | 43cm |
第6位 | 長野県 | 高木さん | ルアー | ニシブタワンド | 43cm | |
第6位 | 玉村町 | 堀川さん | エサ | イクラ浮き | ニシブタワンド | 43cm |
第9位 | 高崎市 | 石井さん | フライ | ニンフ | ニシブタワンド | 42cm |
第10位 | 松井田町 | 金井さん | ルアー | スプーン | ニシブタワンド | 41cm |
第10位 | 埼玉県 | 下岡さん | エサ | パワーエッグ | ニシブタワンド | 41cm |
第10位 | 長野原町 | 冨沢さん | エサ | 41cm |
イワナの部
順位 | 住所 | 氏名 | 釣り方 | 釣り方詳細 | 場所 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 玉村町 | 堀川さん | エサ | イクラ浮き | ニシブタワンド | 35.5cm |
第2位 | 茨城県 | 小林さん | ルアー | シンキングミノー | 池平 | 29cm |